PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KERAMBITAN
DESA SAMSAM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA SAMSAM, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 475 231 244
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 112 54 58
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 619 244 375
4 SLTP/SEDERAJAT 352 173 179
5 SLTA/SEDERAJAT 1441 743 698
6 DIPLOMA I/II 57 27 30
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 142 74 68
8 DIPLOMA IV/STRATA I 470 234 236
9 STRATA II 41 22 19
10 STRATA III 2 1 1
JUMLAH 3711 1803 1908
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3711 1803 1908

20 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL SAMSAM




I DEWA MADE SUKMA MEDYA, S.SOS
NIPD/NIP :
  SAMSAM, 20 JULI 2026
SEKRETARIS DESA SAMSAM




I MADE SUDARMADI
NIPD/NIP :